铁氟龙线知识

分类

UL10362系列合金线规格选型参数表

UL10362系列合金线规格选型参数表
注:图片仅供参考,产品请以实物为准
以下规格参数是我司常做规格线材,如需要特殊规格,烦请来电洽谈。
型号 导体构造 导体直径 导体材料 绝缘材料 电线外径 电压 颜色
UL10362 10awg 43/0.40SC 3.1mm 镀银铜绞线 PFA 3.6mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 12awg 26/0.40SC 2.36mm 镀银铜绞线 PFA 2.9mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 14awg 19/0.37SC 1.85mm 镀银铜绞线 PFA 2.36mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 16awg 19/0.30SC 1.51mm 镀银铜绞线 PFA 2mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 18awg 19/0.235SC 1.18mm 镀银铜绞线 PFA 1.68mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 20awg 19/0.19SC 0.95mm 镀银铜绞线 PFA 1.46mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 22awg 19/0.15SC 0.75mm 镀银铜绞线 PFA 1.26mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 24awg 19/0.12SC 0.6mm 镀银铜绞线 PFA 1.1mm 60V 根据颜色标号定制
UL10362 26awg 19/0.10SC 0.5mm 镀银铜绞线 PFA 1mm 60V 根据颜色标号定制
关于合金线颜色标号详细说明,请点此链接:https://www.junhaodx.com/dxdlzs/944.html
上一篇:骏豪UL1332-10awg铁氟龙电线规格 下一篇:UL2750系列合金线规格选型参数表 返回列表