UL3122系列300V 200°C环保硅胶编织电线
产品描述
电线品牌:骏豪(junhao)
电线品牌:骏豪(junhao)
电线型号:UL3122环保硅胶编织电线
线号(AWG):16#、18#、20#、22#、24#、26#、可根据客户要求加工定制。
额定电压:300V
试验电压:1500V
试验电压:1500V
温度范围:-60°C~+200°C
电线导体:镀锡铜线
绝缘体:硅橡胶
编织:玻璃纤维+硅胶树脂
编织:玻璃纤维+硅胶树脂
外径容差:±0.10mm
电线颜色:白、蓝、红、黑、棕、黄、 灰、黄绿等
产品包装:305米/卷
点击查看:UL3122硅胶编织电线产品认证报告
点击查看:UL3122硅胶编织电线产品认证报告
产品特性
耐高温、低温、酸、碱、油、耐燃烧、老化、耐候性、防霉以及优良的柔软性、电绝缘性、满足UL758、UL1581 ROHS要求。
适用范围
适用于各种家用电器,照明灯具,工业机器,电热制品等配线。
电线规格(注:以下为部分产品参数仅供参考,详细产品参数数据请来电咨询,谢谢!)
线号AWG | 导体 | 绝缘体 | 电气性能 | 物理性能 | |||||||
构造规格 | 截面积(mm2) | 完成外径OD(mm) | 火花测试 | 耐压强度 | 绝缘电阻 | 导体电阻 | 燃烧测试 | 拉断力(Kgf) | 伸长率(%) | 抗张强度(Kgf/mm2) | |
16# | 19/0.30TS | ≥1.28 | 2.40±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 14 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥0.90 | ≥100% | ≥0.352 |
18# | 30/0.18TS | 0.76±0.03 | 2.05±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 26.7 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥0.77 | ≥100% | ≥0.352 |
20# | 20/0.18TS | 0.509±0.01 | 1.85±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 35.8 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥0.70 | ≥100% | ≥0.352 |
22# | 7/0.254TS | ≥0.318 | 1.66±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥0.55 | ≥100% | ≥0.352 |
24# | 7/0.20TS | ≥0.201 | 1.60±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥0.50 | ≥100% | ≥0.352 |
26# | 7/0.16TS | ≥0.201 | 1.38±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥0.45 | ≥100% | ≥0.352 |
定制 | 客户定制 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
上一篇:没有了 下一篇:4平方硅胶编织线 返回列表