高压硅胶线

分类

UL3239系列3KV/6KV/10KV/20KV高压硅胶电线

ul 3239 24#硅胶电线
产品描述
电线品牌:骏豪(junhao)
电线型号:3239高压硅胶电线
线号(AWG):10#、12#、14#、16#、18#、20#、22#、24#、26#、28#、无编或加编织款、可根据客户要求加工定制。
试验电压:3KV~50KV
温度范围:-60°C~+150°C/200°C
电线导体:镀锡铜线
绝缘体:硅橡胶
外径容差:±0.10mm
电线颜色:白、蓝、红、黑、棕、黄、粉红
产品包装:305米/卷
点击查看:UL3239高压硅胶电线产品认证报告
产品特性
耐高温、低温、酸、碱、油、耐燃烧、老化、耐候性、防霉以及优良的柔软性、电绝缘性、满足UL758、UL1581 ROHS要求。
适用范围
适用于各种家用电器,办公设备(如液晶电视、微波炉、霓红灯、传真机、复印机、扫描仪)等机器内部连接线以及冷阴极管的高压线。
电线规格(注:以下为部分产品参数仅供参考,详细产品参数数据请来电咨询,谢谢!)
线号AWG 导体 绝缘体 电气性能 物理性能
构造规格 截面积(mm2) 完成外径OD(mm) 火花测试 耐压强度 绝缘电阻 导体电阻 燃烧测试 拉断力(Kgf) 伸长率(%) 抗张强度(Kgf/mm2)
10# 3KV 45/0.39TS ≥5.17 4.85±0.30 ≥DC6KV ≥DC3KV ≥10MΩ 3.476 ohm/km MAX at 20℃ / ≥2.5 ≥100% ≥0.352
12# 10KV 66/0.254 3.34±0.01 4.85±0.30 ≥DC15KV ≥DC10KV ≥10MΩ 5.53 ohm/km MAX at 20℃ VW-1 ≥3.8 ≥100% ≥0.352
14# 3KV 37/0.254TS  1.87±0.15 3.06±0.20 ≥DC6.0KV ≥DC3.0KV ≥10MΩ 8.78 ohm/km MAX at 20℃ VW-1 ≥1.80 ≥100% ≥0.352
16# 3KV 52/0.18TS 1.32±0.05 2.50±0.10 ≥DC6.0KV ≥DC3.0KV ≥10MΩ 14.0 ohm/km MAX at 20℃ VW-1 ≥1.10 ≥150% ≥0.352
18# 3KV 30/0.18TS  0.76±0.10 2.17±0.10 ≥DC6.0KV ≥DC3.0KV ≥10MΩ 22.7 ohm/km MAX at 20℃ FT2 ≥0.90 ≥150% ≥0.352
20# 6KV 26/0.16TS 0.49±0.05 2.30±0.10 ≥DC6.0KV ≥DC3.0KV ≥10MΩ 35.2 ohm/km MAX at 20℃ VW-1 ≥1.20 ≥150% ≥0.352
22# 40KV 22/0.14TS ≥0.318 4.76±0.30 ≥DC35KV ≥DC40KV / 56.4 ohm/km MAX at 20℃ VW-1 ≥5.5 ≥100% ≥0.352
24# 3KV 7/0.20TS ≥0.201 1.60±0.10 ≥DC6.0KV ≥DC3.0KV ≥10MΩ 89.3 ohm/km MAX at 20℃ / ≥0.50 ≥100% ≥0.352
26# 3KV 7/0.16TS 0.14±0.03 1.49±0.10 ≥DC6.0KV ≥DC3.0KV ≥10MΩ 143 ohm/km MAX at 20℃ VW-1 ≥5.5 ≥100% ≥0.352
28# 3KV 7/0.12TS 0.08±0.02 1.37±0.10 ≥AC3KV ≥AC3KV ≥10MΩ 227 ohm/km MAX at 20℃ VW-1 ≥5.0 ≥100% ≥0.352

上一篇:没有了 下一篇:3KV200度耐高温高压硅胶线 返回列表