UL 3135系列600V耐高温环保硅胶电线
产品描述
电线品牌:骏豪(junhao)
电线品牌:骏豪(junhao)
电线型号:3135硅胶电线
线号(AWG):7#、8#、10#、12#、14#、16#、17#、18#、20#、22#、24#、26#、28#、无编或加编织款、可根据客户要求加工定制。
额定电压:600V
温度范围:-60°C~+200°C
电线导体:镀锡铜线
绝缘体:硅橡胶
外径容差:±0.10mm
电线颜色:白、蓝、红、黑、棕、黄、绿、黄绿
产品包装:305米/卷
点击查看:UL3135硅胶电线产品认证报告
点击查看:UL3135硅胶电线产品认证报告
产品特性
耐高温、低温、酸、碱、油、耐燃烧、老化、耐候性、防霉以及优良的柔软性、电绝缘性、满足UL758、UL1581 ROHS要求。
适用范围
照明灯具、电子设备、温度传感器、航天、航空、军工产品、冶金化工、汽车船舶、电热制品、仪表仪器轻工机械、电力安装等连接线。
电线规格(注:以下为部分产品参数仅供参考,详细产品参数数据请来电咨询,谢谢!)
线号AWG | 导体 | 绝缘体 | 电气性能 | 物理性能 | |||||||
构造规格 | 截面积(mm2) | 完成外径(mm) | 火花测试 | 耐压强度 | 绝缘电阻 | 导体电阻 | 燃烧测试 | 拉断力(Kgf) | 伸长率(%) | 抗张强度(Kgf/mm2) | |
7# | 30*70*0.08TS | 10.55±0.10 | 6.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 0.55 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥5.0 | ≥100% | ≥0.352 |
8# | 1650*0.08TS | 8.30±0.10 | 6.30±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥7.0 | ≥100% | ≥0.352 |
10# | 1050*0.08TS | 5.30±0.10 | 5.50±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
12# | 66*0.25TS | 3.29±0.05 | 4.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 5.53 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.90 | ≥100% | ≥0.352 |
14# | 41*0.254TS | 2.08±0.05 | 3.60±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 8.78 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.60 | ≥100% | ≥0.352 |
16# | 52*0.18TS | 1.32±0.05 | 3.10±0.15 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 15.5 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.95 | ≥100% | ≥0.352 |
17# | 200*0.08TS | 1.00±0.10 | 2.90±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC3KV | ≥10MΩ | 20 ohm/km MAX at 20℃ | / | ≥2.0 | ≥150% | ≥0.51 |
18# | 34*0.16TS | 0.69±0.05 | 2.75±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 22.2 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.70 | ≥100% | ≥0.352 |
20# | 32*0.14TS | 0.49±0.05 | 2.48±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 36.7 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
22# | 22*0.14TS | 0.34±0.05 | 2.36±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.35 | ≥100% | ≥0.352 |
24# | 7*0.20TS | 0.22±0.01 | 2.13±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 89.3ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
26# | 7*0.16TS | 0.14±0.05 | 1.98±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
28# | 7*0.12TS | 0.08±0.01 | 1.88±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 227ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥90 | ≥100% | ≥0.352 |
上一篇:没有了 下一篇:UL 3512系列600V 200°C高温硅胶电线 返回列表